| PALMARES | ||||||
| Ten Miles : | ||||||
| Ladies: | 2003 | Marianne Verbauwhede | 01.03.10 | |||
| 2004 | Marijke Gullemijn | 01.01.30 | ||||
| 2005 | Marianne Verbauwhede | 01.05.03 | ||||
| 2006 | Marianne Verbauwhede | 01.07.59 | ||||
| 2007 | Patricia Delvael | 01.08.29 | ||||
| 2008 | Anja Smolders | 01.00.17 | ||||
| 2009 | Ann Parmentier | 01.00.55 | ||||
| Mens: | 2003 | Philip Vanhaecke | 00.50.55 | |||
| 2004 | Philip Vanhaecke | 00.51.13 | ||||
| 2005 | Patrick Vanderstraeten | 00.53.33 | ||||
| 2006 | Philip Vanhaecke | 00.54.13 | ||||
| 2007 | Philip Vanhaecke | 00.54.28 | ||||
| 2008 | Stijn Fincioen | 00.51.28 | ||||
| 2009 | Van Steenbrugge Francies | 00.52.30 | ||||
| 10 Km Run | ||||||
| Ladies: | 2003 | Anne-Mie Danneels | 00.38.09 | |||
| 2004 | Anne-Mie Danneels | 00.38.30 | ||||
| 2005 | Sylvie Verthe | 00.34.40 | ||||
| 2006 | Natalie Ameloot | 00.38.04 | ||||
| 2007 | Anne-Mie Danneels | 00.38.07 | ||||
| 2008 | Anne-Mie Danneels | 00.37.28 | ||||
| 2009 | Anne-Mie Danneels | 00.37.03 | ||||
| Mens: | 2003 | Wim Dekeijser | 00.31.15 | |||
| 2004 | Marc Vanderstraeten | 00.32.57 | ||||
| 2005 | Christof Mouton | 00.30.57 | ||||
| 2006 | Marc Vanderstraeten | 00.32.39 | ||||
| 2007 | Eddy Depoorter | 00.33.11 | ||||
| 2008 | Jurgen Dereere | 00.32.27 | ||||
| 2009 | Omar Sekkali | 00.33.01 | ||||
| 5 Km Run | ||||||
| Ladies: | 2003 | Els Verthe | 00.17.29 | |||
| 2004 | Sylvie Verthe | 00.17.36 | ||||
| 2005 | Kathy Ooghe | 00.17.32 | ||||
| 2006 | Evy Pieters | 00.18.29 | ||||
| 2007 | Charline Vanneste | 00.18.54 | ||||
| 2008 | Jana Goddeeris | 00.19.07 | ||||
| 2009 | Annelies Deketelaere | 00.19.13 | ||||
| Mens: | 2003 | Frederic Van Den Heede | 00.15.20 | |||
| 2004 | Frederic Van Den Heede | 00.15.45 | ||||
| 2005 | Didier Verstraete | 00.15.01 | ||||
| 2006 | Wout Allegaert | 00.15.45 | ||||
| 2007 | Arnoud Lecoucke | 00.15.44 | ||||
| 2008 | Geoffrey Samyn | 00.16.58 | ||||
| 2009 | Mohamed Alaya | 00.16.02 | ||||
Voor het laatst bijgewerkt op 17-10-2009